| CAT# | Trade Size | Inner Carton | Master Carton | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8371 | 3/8" | 10 | 100 | 2.402 | 2.204 | 0.511 |
| 8372 | 1/2" | 10 | 100 | 2.433 | 2.153 | 0.511 |
| 8373 | 3/4" | 10 | 100 | 2.717 | 2.519 | 0.563 |
| 8374 | 1" | 5 | 50 | 3.425 | 2.885 | 0.72 |
| 8375 | 1 1/4" | 2 | 20 | 3.976 | 3.22 | 0.838 |
| 8376 | 1 1/2" | 2 | 20 | 4.122 | 3.7 | 0.708 |
| 8377 | 2" | 1 | 10 | 4.701 | 4.184 | 0.68 |
| 8378 | 2 1/2" | - | 1 | 6.189 | 5.149 | 1.043 |
| 8379 | 3" | - | 1 | 7.087 | 6.133 | 0.964 |
| 8380 | 3 1/2" | - | 1 | 7.45 | 6.715 | 1.1 |
| 8381 | 4" | - | 1 | 8.531 | 7.405 | 1.027 |
LIQUID-TIGHT CONNECTORS-90°ANGLE-ZINC DIE CAST
Name: Liguid-tight connector
Specification: 90° angle
Material: Zinc






