| CAT# | Trade Size | Inner Carton | Master Carton | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8191i | 3/8" | 50 | 500 | |||
| 8192i | 1/2" | 25 | 250 | 1.497 | 0.552 | 1.37 |
| 8193i | 3/4" | 25 | 250 | 1.635 | 0.536 | 1.574 |
| 8194i | 1" | 10 | 100 | 1.82 | 0.631 | 1.866 |
| 8195i | 1 1/4" | 10 | 100 | 1.954 | 0.667 | 2.145 |
| 8196i | 1 1/2" | 5 | 50 | 2.934 | 0.69 | 2.519 |
| 8197i | 2" | 10 | 40 | 2.167 | 0.686 | 3.011 |
| 8198i | 2 1/2" | 10 | 10 | 2.954 | 0.966 | 3.866 |
| 8199i | 3" | 10 | 10 | 0.336 | 0.966 | 4.354 |
| 8200i | 3 1/2" | - | 1 | 3.94 | 1.002 | 4.788 |
| 8201i | 4" | - | 1 | 4.155 | 1.002 | 5.303 |
FLEXIBLE METAL CONDUIT SQUEEZE CONNECTOR-WITH INSULATED THRO
Name: Connector
Specification: with insulating throat







